PROBLEMAS TÉCNICOS
13va y 14va fecha (FMF)
Posiciones (fuente ESPN)
| 1 de noviembre de 2009Apertura 2009 - Grupo 1 Clasificación | ||||||||||||
| General | ||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | |||
| 1 | | Toluca | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | ||
| 2 | | San Luis | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
| 3 | | Guadalajara | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | ||
| 4 | | Atlas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | ||
| 5 | | Querétaro | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 | ||
| 6 | | Indios de Ciudad Juárez | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 22 | -18 | ||
| 1 de noviembre de 2009Apertura 2009 - Grupo 2 Clasificación | ||||||||||||
| General | ||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | |||
| 1 | | Morelia | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | ||
| 2 | | América | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | ||
| 3 | | Monterrey | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | ||
| 4 | | Puebla | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 13 | 5 | ||
| 5 | | Pachuca | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | ||
| 6 | | Chiapas | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | ||
| 1 de noviembre de 2009Apertura 2009 - Grupo 3 Clasificación | ||||||||||||
| General | ||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | |||
| 1 | | Santos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | ||
| 2 | | Cruz Azul | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 18 | 9 | ||
| 3 | | Atlante | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | ||
| 4 | | U.A.N.L | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
| 5 | | U.A. de G. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | ||
| 6 | | UNAM | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | ||
Resultados (fuente ESPN)
| viernes, 23 de octubre de 2009 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | U.A. de G. | 2 - 1 | Toluca | Tres de Marzo | |
| sábado, 24 de octubre de 2009 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Chiapas | 1 - 1 | Santos | Estadio Víctor Manuel Reyna | |
| Final | Querétaro | 2 - 1 | Cruz Azul | La Corregidora | |
| Final | Pachuca | 1 - 0 | Indios de Ciudad Juárez | Nuevo Hidalgo | |
| Final | U.A.N.L | 1 - 0 | San Luis | Estadio Universitario | |
| Final | Atlante | 2 - 0 | Atlas | Andrés Quintana Roo | |
| domingo, 25 de octubre de 2009 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | UNAM | 2 - 1 | Monterrey | Olímpico Universitario | |
| Final | Puebla | 2 - 1 | Morelia | Cuauhtemoc | |
| Final | América | 1 - 0 | Guadalajara | Azteca | |
| sábado, 31 de octubre de 2009 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Cruz Azul | 3 - 1 | Atlante | Estadio Azul | |
| Final | San Luis | 0 - 3 | Monterrey | Alfonso Lastras Ramírez | |
| Final | Indios de Ciudad Juárez | 0 - 2 | Puebla | Olimpico Benito Juárez | |
| Final | U.A.N.L | 2 - 2 | U.A. de G. | Estadio Universitario | |
| Final | Atlas | 1 - 1 | Pachuca | Estadio Jalisco | |
| domingo, 1 de noviembre de 2009 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | Morelia | 3 - 1 | Guadalajara | Morelos | |
| Final | Toluca | 2 - 0 | Querétaro | Nemesio Diez | |
| Final | América | 1 - 1 | Chiapas | Azteca | |
| Final | Santos | 1 - 1 | UNAM | Estadio Corona | |
Goleadores (fuente ESPN)
| noviembre 1, 2009 | |||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
| 1 | Emanuel Villa | Cruz Azul | 13 | ||
| 2 | Héctor Raúl Mancilla | Toluca | 9 | ||
| Javier Hernández Balcazar | Guadalajara | 9 | |||
| 4 | Salvador Cabañas | América | 8 | ||
| 5 | Juan Cacho | Pachuca | 7 | ||
| Humberto Suazo | Monterrey | 7 | |||
| Rafael Márquez Lugo | Atlante | 7 | |||
Publicado por Soccer and more en 7:59
Etiquetas: apertura 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)